Anmerkung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Augenbit
					| K | |||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ===Allgemeine Syntax=== | ===Allgemeine Syntax=== | ||
| :<code><Anmerkung></code> Anmerkungstext <code></Anmerkung></code> | :<code><Anmerkung></code> Hier steht der Anmerkungstext des Übertragers <code></Anmerkung></code> | ||
| ===Beispiele=== | ===Beispiele=== | ||
| :<code><Anmerkung></code>  | :<code><Anmerkung></code> Beim folgenden Satz stehen im Originaltext die Buchstaben auf dem Kopf. <code> </Anmerkung> </code> | ||
| :<code><Anmerkung></code>   | |||
| :In der folgenden Tabelle mit 4 Spalten und 13 Zeilen  wurden folgende Abkürzungen für die Spaltenüberschriften gewählt: <br /> Z ="Zeit", B ="Bevölkerung (in Mio.)", WR ="Wachstumsrate", VZ ="Verdopplungszeit (J)"  | |||
| :<code></Anmerkung> </code> | |||
| : | [[Kategorie:e-Buch]] | ||
Aktuelle Version vom 20. September 2007, 10:33 Uhr
Beschreibung
Mit diesem Tag können alle Erläuterungen zur Übertragung gekennzeichnet werden, für die es ansonsten kein eigenes e-Buch-Tag gibt.
Allgemeine Syntax
- <Anmerkung>Hier steht der Anmerkungstext des Übertragers- </Anmerkung>
Beispiele
- <Anmerkung>Beim folgenden Satz stehen im Originaltext die Buchstaben auf dem Kopf.- </Anmerkung>
- <Anmerkung>
- In der folgenden Tabelle mit 4 Spalten und 13 Zeilen  wurden folgende Abkürzungen für die Spaltenüberschriften gewählt: 
 Z ="Zeit", B ="Bevölkerung (in Mio.)", WR ="Wachstumsrate", VZ ="Verdopplungszeit (J)"
- </Anmerkung>

