Research IT: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Augenbit
(Die Seite wurde neu angelegt: „zentriert|mini|800x800px = Zielgruppe = * '''Blindheit, hochgradige Sehbehinderung:''' barrierefrei, klarer und einheitlicher Aufba…“) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Research it.jpg|zentriert|mini|800x800px]] | [[Datei:Research it.jpg|zentriert|mini|800x800px|Quelle: Research IT / JAWS Screenreader, Hrsg.: Freedom Scientific / Vispero (Software für PC, fotografiert am 05.10.2025) Datensatz der Suchergebnisse stammt von der Leo GmbH.|alternativtext=Ein Bildschirmfoto der Ergebnisausgabe einer Suche über Research-IT nach dem Begriff "gehen", Auflistung nach Verben und Substantiven mit den jeweiligen Suchergebnissen.]] | ||
= Zielgruppe = | = Zielgruppe = | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
= Kosten = | = Kosten = | ||
* '''kostenpflichtig''' (JAWS-Lizenz) | * '''kostenpflichtig''' (JAWS-Lizenz über 1000 EUR) | ||
= Betrieb = | = Betrieb = | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* '''in Teilen alltagsnah:''' barrierefrei, keine Textübersetzung erschweren die Konkurrenz zu KI bzw. anderen Produkten. Praktisch, da in JAWS integriert. | * '''in Teilen alltagsnah:''' barrierefrei, keine Textübersetzung erschweren die Konkurrenz zu KI bzw. anderen Produkten. Praktisch, da in JAWS integriert. | ||
= Suchfunktion = | |||
* '''alphabetische Suche:''' Suche mit Liste von Suchtreffern. Suchtreffer alphabetisch aufgebaut. | |||
= Bedienung & Funktionen = | = Bedienung & Funktionen = | ||
| Zeile 40: | Zeile 44: | ||
* Zugriff auf die Datenquellen von Leo (Englisch, Französisch, Italienisch) u.a. | * Zugriff auf die Datenquellen von Leo (Englisch, Französisch, Italienisch) u.a. | ||
* nicht lizensierter Wortschatz | * nicht lizensierter Wortschatz | ||
[[Kategorie:Blindheit]] | |||
[[Kategorie:Hochgradige Sehbehinderung]] | |||
[[Kategorie:In Teilen Prüfungsgeeignet]] | |||
[[Kategorie:Im freien Handel erhältlich]] | |||
[[Kategorie:Kostenpflichtig]] | |||
[[Kategorie:Windows]] | |||
[[Kategorie:Online]] | |||
[[Kategorie:In Teilen alltagsnah]] | |||
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2025, 16:41 Uhr
Zielgruppe
- Blindheit, hochgradige Sehbehinderung: barrierefrei, klarer und einheitlicher Aufbau. Für Sehbehinderung nicht geeignet, da keine JAWS-Lizenz
Prüfung
- in Teilen prüfungsgeeignet: Barrierefrei, online kann schwierig umsetzbar sein, jedoch keine alphabetische Liste. Kein offiziell lizensierter Wortschatz, diverse Inhalte fehlen.
Verfügbarkeit
- Über JAWS: EINGABE+LEERTASTE, R
Medium
- Windows
Kosten
- kostenpflichtig (JAWS-Lizenz über 1000 EUR)
Betrieb
- online
Alltagstauglichkeit
- in Teilen alltagsnah: barrierefrei, keine Textübersetzung erschweren die Konkurrenz zu KI bzw. anderen Produkten. Praktisch, da in JAWS integriert.
Suchfunktion
- alphabetische Suche: Suche mit Liste von Suchtreffern. Suchtreffer alphabetisch aufgebaut.
Bedienung & Funktionen
- Übersichtliche Gliederung der Überschriften im Ergebnisbetrachter
- H: Schnellnavigation zwischen den Überschriften
- Wort aus Text werden automatisch in des Dialogfenster übernommen
- Wenn ein Standardnachschlagewerk gesetzt ist, wird Fenster mit Einstellungen übersprungen und direkt in der Ergebnisbetrachter angezeigt.
Inhalte/Umfang
- Zugriff auf die Datenquellen von Leo (Englisch, Französisch, Italienisch) u.a.
- nicht lizensierter Wortschatz