Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen
K (→[[Tabelle]]) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====[[Tabelle]]==== | ====[[Tabelle]]==== | ||
Tabellen werden als normale Word-Tabellen wiedergegeben. In umfangreichen Texten können sie zusätzlich mit einem eigenen Tag und Id ausgezeichnet werden, um sie leicht auffindbar zu machen | Tabellen werden als normale Word-Tabellen wiedergegeben. In umfangreichen Texten können sie zusätzlich mit einem eigenen Tag und Id ausgezeichnet werden, um sie leicht auffindbar zu machen. Außerdem kann es sinnvoll sein, die Überschrift der Tabelle mit einer Überschrift-Formatvorlage zu versehen (z.B. Überschrift 5), damit diese in der Gliederungsansicht von Word in der entsprechenden Hierarchie-Ebene erscheint | ||
<div style="margin-left:2em"> | <div style="margin-left:2em"> | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
</tr> <tr> | </tr> <tr> | ||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
<Tabelle Id="S42T1" > | |||
'''Umsätze im ersten Quartal''' | '''Umsätze im ersten Quartal''' | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
<tr><td>April</td> <td>12.800</td></tr> | <tr><td>April</td> <td>12.800</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</Tabelle> | |||
</td> <td valign="top"> | </td> <td valign="top"> | ||
Standard | Standard | ||
Überschrift 5 <br /> | |||
Standard <br /> | Standard <br /> | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
Standard | Standard | ||
</td> | </td> | ||
</tr> </table> | </tr> </table> | ||
</div> | </div> | ||
Bei manchen | Bei manchen Tabellen kann es sinnvoll sein, für die Spaltenbeschriftung Abkürzungen einzuführen oder bei sehr umfangreichen Tabellen die Struktur vorab kurz zu erläutern (Anzahl der Zeilen und Spalten, Unterteilungen innerhalb einer Spalte, ...) Solche Erläuterungen sollten als [[Anmerkung|allgemeine Anmerkung]] direkt hinter dem einleitenden Tag <Tabelle> hinzugefügt werden. |
Version vom 23. September 2007, 21:10 Uhr
Tabelle
Tabellen werden als normale Word-Tabellen wiedergegeben. In umfangreichen Texten können sie zusätzlich mit einem eigenen Tag und Id ausgezeichnet werden, um sie leicht auffindbar zu machen. Außerdem kann es sinnvoll sein, die Überschrift der Tabelle mit einer Überschrift-Formatvorlage zu versehen (z.B. Überschrift 5), damit diese in der Gliederungsansicht von Word in der entsprechenden Hierarchie-Ebene erscheint
Text | Formatvorlage | ||||||||||
<Tabelle Id="S42T1" > Umsätze im ersten Quartal
</Tabelle> |
Standard Überschrift 5 Standard
Standard |
Bei manchen Tabellen kann es sinnvoll sein, für die Spaltenbeschriftung Abkürzungen einzuführen oder bei sehr umfangreichen Tabellen die Struktur vorab kurz zu erläutern (Anzahl der Zeilen und Spalten, Unterteilungen innerhalb einer Spalte, ...) Solche Erläuterungen sollten als allgemeine Anmerkung direkt hinter dem einleitenden Tag <Tabelle> hinzugefügt werden.