Dateiliste
Aus Augenbit
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:07, 16. Mai 2013 | Einfaches Radial Fuservorlage.jpg (Datei) | 639 KB | Kl.waschbuesch | 1 | ||
| 12:00, 16. Mai 2013 | Textkreis Schwarzschr.jpg (Datei) | 245 KB | Kl.waschbuesch | 1 | ||
| 12:00, 16. Mai 2013 | Textkreis Fuservorlage.jpg (Datei) | 234 KB | Kl.waschbuesch | 1 | ||
| 11:41, 16. Mai 2013 | Gruppierte Saeulen Fusservorlage.png (Datei) | 208 KB | Kl.waschbuesch | 1 | ||
| 10:59, 15. Mai 2013 | GHS Phantasia formatiert.pptx (Datei) | 82 KB | Kl.waschbuesch | 1 | ||
| 16:46, 14. Mai 2013 | GHS Phantasia Schwarzschrift.jpg (Datei) | 48 KB | Kl.waschbuesch | 2 | ||
| 16:46, 14. Mai 2013 | GHS Phantasia Fuservorlage.jpg (Datei) | 38 KB | Kl.waschbuesch | 2 | ||
| 16:43, 14. Mai 2013 | GHS Phantasia Fuservorlage.JPG (Datei) | 38 KB | Kl.waschbuesch | 2 | ||
| 10:44, 14. Mai 2013 | GHS Phantasia.pptx (Datei) | 69 KB | Kl.waschbuesch | 1 | ||
| 15:25, 7. Mai 2013 | Grafik formatieren.pptx (Datei) | 399 KB | Kl.waschbuesch | 2 | ||
| 15:21, 7. Mai 2013 | Grafik formatieren nachher.pptx (Datei) | 361 KB | Kl.waschbuesch | 1 | ||
| 11:03, 7. Mai 2013 | Obstsorten Design.pptx (Datei) | 1,36 MB | Kl.waschbuesch | 1 | ||
| 12:16, 26. Apr. 2013 | Obstsorten-Bilder.zip (Datei) | 7,21 MB | Kl.waschbuesch | 1 | ||
| 12:10, 26. Apr. 2013 | Obstsorten.pptx (Datei) | 1,27 MB | Kl.waschbuesch | 1 | ||
| 11:32, 26. Apr. 2013 | Obstsorten mit Hintergrund.pptx (Datei) | 1,27 MB | Kl.waschbuesch | 2 | ||
| 11:47, 23. Apr. 2013 | Übung2-Formatierung.pptx (Datei) | 60 KB | Kl.waschbuesch | Übung zur Textformatierung | 2 | |
| 11:00, 18. Apr. 2013 | Erste Präsentation.pptx (Datei) | 42 KB | Kl.waschbuesch | 2 | ||
| 11:15, 27. Feb. 2013 | Cl.png (Datei) | 6 KB | Henn | 1 | ||
| 10:53, 27. Feb. 2013 | E-Buch.dotm (Datei) | 87 KB | Henn | 2 | ||
| 10:48, 27. Feb. 2013 | E-Buch-neu.png (Datei) | 42 KB | Henn | 1 | ||
| 19:13, 13. Nov. 2012 | LaTeX.png (Datei) | 23 KB | Henn | 1 | ||
| 14:39, 25. Okt. 2012 | E-Buch.png (Datei) | 25 KB | Henn | 1 | ||
| 14:32, 25. Okt. 2012 | E-Buch-neu2.dotm (Datei) | 54 KB | Henn | 1 | ||
| 09:54, 27. Sep. 2012 | Triangle.gif (Datei) | 373 Bytes | Henn | 1 | ||
| 15:31, 19. Sep. 2012 | Chemie-pfeil3.gif (Datei) | ![]() |
634 Bytes | Henn | 1 | |
| 15:24, 19. Sep. 2012 | Chemie-pfeil1.gif (Datei) | ![]() |
627 Bytes | Henn | 1 | |
| 15:18, 19. Sep. 2012 | Nparallel.gif (Datei) | ![]() |
372 Bytes | Henn | 2 | |
| 15:08, 19. Sep. 2012 | Xrightarrow unten oben.gif (Datei) | ![]() |
456 Bytes | Henn | 1 | |
| 15:04, 19. Sep. 2012 | Xrightarrow oben.gif (Datei) | ![]() |
361 Bytes | Henn | 1 | |
| 14:58, 19. Sep. 2012 | Xrightarrow.gif (Datei) | ![]() |
255 Bytes | Henn | 1 | |
| 22:34, 31. Aug. 2012 | JAWS&PowerPoint.pdf (Datei) | 125 KB | Iriogbe | 1 | ||
| 21:32, 31. Aug. 2012 | JAWS&Internet.pdf (Datei) | 179 KB | Iriogbe | 1 | ||
| 00:24, 3. Aug. 2012 | Einsatz von Musiknoten im inklusiven Unterricht.pdf (Datei) | 583 KB | Schoenfelder | Powerpoint-Präsentation zum Workshop | 1 | |
| 14:06, 8. Mär. 2012 | Normale.mws (Datei) | 1 KB | D.Hattenhauer | 2 | ||
| 14:02, 8. Mär. 2012 | Regression M9.mws (Datei) | 2 KB | D.Hattenhauer | 1 | ||
| 14:00, 8. Mär. 2012 | Hoch und Tiefpunkte M15.mws (Datei) | 4 KB | D.Hattenhauer | 1 | ||
| 13:59, 8. Mär. 2012 | Hoch und Tiefpunkte M14.mws (Datei) | 4 KB | D.Hattenhauer | 1 | ||
| 13:58, 8. Mär. 2012 | Hoch und Tiefpunkte.mws (Datei) | 7 KB | D.Hattenhauer | 2 | ||
| 13:56, 8. Mär. 2012 | Funktionen.mws (Datei) | 9 KB | D.Hattenhauer | 1 | ||
| 13:54, 8. Mär. 2012 | Matrizen.mws (Datei) | 2 KB | D.Hattenhauer | 1 | ||
| 13:53, 8. Mär. 2012 | Gleichungssysteme.mws (Datei) | 2 KB | D.Hattenhauer | 1 | ||
| 13:52, 8. Mär. 2012 | Terme.mws (Datei) | 3 KB | D.Hattenhauer | 1 | ||
| 13:51, 8. Mär. 2012 | Speicher.mws (Datei) | 1 KB | D.Hattenhauer | 1 | ||
| 13:49, 8. Mär. 2012 | Rechenoperationen.mws (Datei) | 2 KB | D.Hattenhauer | 1 | ||
| 13:49, 8. Mär. 2012 | GTR.mws (Datei) | 12 KB | D.Hattenhauer | 4 | ||
| 12:15, 6. Mär. 2012 | WendepunktevonHandM9.mws (Datei) | 2 KB | D.Hattenhauer | dokumentiert die Berechnung von Wendepunkten ohne Prozedur in Maple 9 | 1 | |
| 12:14, 6. Mär. 2012 | WendepunktevonHandM14.mws (Datei) | 2 KB | D.Hattenhauer | dokumentiert die Berechnung von Wendepunkten ohne Prozedur in Maple 14 | 1 | |
| 12:05, 5. Feb. 2012 | Textübertragung griechisch.pdf (Datei) | 304 KB | Bbitter | 1 | ||
| 10:01, 3. Feb. 2012 | Latex-fibs.pdf (Datei) | 372 KB | Bbitter | ...\Eigene Dateien\Latex | 6 | |
| 12:21, 30. Nov. 2011 | Regression Maple14.zip (Datei) | 25 KB | D.Hattenhauer | 1 |





